Comunitário: Confira os melhores e os piores primeira fase

Com o fim da primeira fase da competição, no último domingo, o Carpina Esportes fez um levantamento dos principais números da competição para atualizar o torcedor carpinense e tirar as conclusões das melhores equipes da competição.
Na primeira fase, temos duas equipes com 100% de aproveitamento, Três Marias e Paysandu, onde ambas venceram os três jogos, no entanto o atual campeão leva vantagem em todos os números, pois além de está com 100% no aproveitamento, o time tem a melhor defesa e ainda o melhor ataque.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 1ª FASE:
COL | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
1 | Três Marias | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
2 | Paysandu | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 8 |
4 | Naútico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Força Jovem | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | Santa Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
6 | Bairro Novo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | Asa Branca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
8 | Corinthians | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
9 | Cruzeiro AP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 |
10 | Santana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
11 | Bom Sucesso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | Cruzeiro SZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
13 | Brávis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
14 | América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
15 | Barcelona | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
16 | Salgueiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
17 | CBC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
18 | Independente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -3 |
19 | Santos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
20 | Grêmio FL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | -36 |
CONFIRA OS PRINCIPAIS NÚMEROS:
Números de Partidas:
30 jogos disputados
Quantidade de Gols:
120 gols marcados
Média de Gols:
04 gols por partida
Melhor Ataque:
Três Marias com 21 gols marcados
Pior Ataque:
Salgueiro e Grêmio de Florestinha com 01 gol marcado
Melhor Defesa:
Três Marias e Santa Cruz com 01 gol sofrido
Pior Defesa:
Grêmio de Florestinha com 37 gols sofridos
Invictos:
Três Marias, Paysandu, Naútico, Força Jovem e Corinthians
Melhor Campanha:
Três Marias com 100% de aproveitamento, 21 gols marcados e apenas 01 gol sofrido.
Pior Campanha:
Grêmio de Florestinha com 03 derrotas, 01 gol marcado e 37 gols sofridos.
Maior goleada:
Cruzeiro AP 18 X 1 Grêmio FL