Confira quem são os Candidatos ao Conselho Tutelar em Carpina
Na manhã desta quinta-feira (27), aconteceu a divulgação dos 21 candidatos para as cinco vagas de conselheiro tutelar em Carpina. O pleito será no próximo dia 4 de outubro e os candidatos já estão em período de campanha que seguirá até o dia 30 de setembro. Das 21 candidaturas apenas três estão buscando a reeleição: Maria de Jesus, Tânia e Madalena. Ao todo serão cinco eleitos e ainda cinco suplentes. Confira a lista completa com nome e número de todos os candidatos:
| Candidato (a) | Nº |
| Adriana Campelo | 29 |
| Paula Moura | 20 |
| Áurea Lima | 26 |
| Evaldo Barbosa | 23 |
| Janaína Silva | 13 |
| Joab Albuquerque | 25 |
| Irmã Ilda | 19 |
| Karol | 15 |
| Antônia Maciel | 12 |
| Maria de Jesus | 11 |
| Lourdes Santana | 17 |
| Flávia da ACC | 30 |
| Lúcia Irmã de Cara Larga | 16 |
| Maria Luíza | 27 |
| Madalena | 28 |
| Miriam Andrade (Mira) | 10 |
| Paulo Morais | 24 |
| Irmão Ronaldo | 31 |
| Tânia de Joel Santana | 14 |
| Tom RIbeiro | 21 |
| Yonaldo Afonso | 22 |











