Mata Norte: Timbaúba e Goiana são as cidades com maior número de estupros no 1º quadrimestre de 2024
Foto: Voz de Pernambuco Segundo dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), a região da zona da Mata Norte de Pernambuco registrou nos primeiros quatro meses do ano 36 casos de estupro, sendo o mês de janeiro, o que mais registrou ocorrências deste tipo.
A cidade de Timbaúba lidera o número de casos, sendo 8 ocorrências, seguida por Goiana com 7 e Aliança com ocorrências de estupro. Em todo o estado, foram 737 estupros registrados, sendo 127 deles no Recife que lidera o ranking a nível estadual. Na outra ponta, sete municipios não tiveram registro de estupro até o final de abril, são eles: Glória do Goitá, Lagoa do Carro, Itaquitinga, Macaparana, Buenos Aires, Camutanga e Chã de Alegria.
Veja abaixo a lista completa da Mata Norte dos casos ocorridos:
| Cidade/Região | Jan | Fev | Mar | Abr | Total |
| Timbaúba | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Goiana | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Aliança | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Paudalho | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Ferreiros | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Nazaré da Mata | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vicência | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Carpina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Itambé | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tracunhaém | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Condado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lagoa de Itaenga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Glória do Goitá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagoa do Carro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itaquitinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macaparana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camutanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chã de Alegria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata Norte | 13 | 8 | 7 | 8 | 36 |










